全国到仓上机量 98,170,异常量 7,444,回流率 7.58%(目标 5%),超标 2.58 pp。异常原因 Top3:无读(3855,51.6%)、参数错误,不存在有效箱号(1540,20.6%)、格口满(1195,16.0%)。
| 场地 | 上机量 | 异常量 | 成功率 | 回流率 |
|---|---|---|---|---|
| 廊坊进港到仓中心-01 | 35,513 | 3,023 | 91.49% | 8.51% |
| 北京进港到仓中心 | 30,462 | 842 | 97.24% | 2.76% |
| 广州进港到仓中心1 | 14,111 | 1,348 明细 1,349(已按总览口径展示) | 90.45% | 9.55% |
| 沈阳进港到仓中心 | 10,895 | 1,434 明细 1,460(已按总览口径展示) | 86.84% | 13.16% |
| 成都进港到仓中心 | 6,103 | 545 | 91.07% | 8.93% |
| 南京综合到仓中心1 | 1,086 | 252 | 76.80% | 23.20% |
| 济南综合到仓中心 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 广州综合到仓中心 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
默认:上机量(柱)+ 回流率%(线,含 5% 目标)。点下拉选择范围/指标,图会切换(无需 JS)。
| 分类 | 单量 | 占比 |
|---|---|---|
| 无读异常 | 3,855 | 51.60% |
| 运单异常 | 1,694 | 22.67% |
| 格口满 | 1,195 | 16.00% |
| 间距过小 | 484 | 6.48% |
| 格口集包中 | 67 | 0.90% |
| 格口下发超时 | 39 | 0.52% |
| 跟踪丢失 | 33 | 0.44% |
| 分拣超时 | 21 | 0.28% |
| 卸载异常 | 18 | 0.24% |
| 小车禁用 | 17 | 0.23% |
| 异常停机 | 15 | 0.20% |
| 包裹堆叠 | 10 | 0.13% |
| 分类 | 原因 | 单量 | 占比 | 责任 |
|---|---|---|---|---|
| 无读异常 | 无读 | 3,855 | 51.60% | 供应商 |
| 运单异常 | 参数错误,不存在有效箱号 | 1,540 | 20.61% | 协同 |
| 格口满 | 格口满 | 1,195 | 16.00% | 运营 |
| 间距过小 | 间距过小 | 484 | 6.48% | 供应商 |
| 运单异常 | 箱所属分区未维护格口 | 152 | 2.03% | 运营 |
| 格口集包中 | 格口集包中 | 67 | 0.90% | 运营 |
| 格口下发超时 | 格口下发超时 | 39 | 0.52% | 协同 |
| 跟踪丢失 | 逻辑占用与检测不一致(包裹跟踪丢失),无法检测到包裹 | 33 | 0.44% | 供应商 |
| 分拣超时 | 分拣超时 | 21 | 0.28% | 供应商 |
| 卸载异常 | 卸载验证失败 | 18 | 0.24% | 供应商 |
本场地 MTD(上机量+回流率)。切换其它场地/指标请回全国汇总 · 分场地一览与 MTD。
| 异常原因 | 单量 | 占总异常 | 责任 | 改善建议 |
|---|---|---|---|---|
| 无读异常 — 169 单(67.06%) | ||||
| 无读 | 169 | 67.06% | 供应商 | 检查读码设备状态与条码朝向;评估五面扫升级六面扫,减少条码面反转导致的无读。 |
| 格口集包中 — 67 单(26.59%) | ||||
| 格口集包中 | 67 | 26.59% | 运营 | 加快集包完成与格口释放;与集包岗联动,避免格口长时间占用。 |
| 格口满 — 10 单(3.97%) | ||||
| 格口满 | 10 | 3.97% | 运营 | 现场及时清理格口积压;收货组长培训满格口处置流程,建立巡检机制。 |
| 格口堵 — 6 单(2.38%) | ||||
| 格口堵 | 6 | 2.38% | 运营 | 排查格口机械/光电堵塞,现场疏通并复盘堵口高发时段。 |
本场地 MTD(上机量+回流率)。切换其它场地/指标请回全国汇总 · 分场地一览与 MTD。
| 异常原因 | 单量 | 占总异常 | 责任 | 改善建议 |
|---|---|---|---|---|
| 无读异常 — 396 单(47.03%) | ||||
| 无读 | 396 | 47.03% | 供应商 | 检查读码设备状态与条码朝向;评估五面扫升级六面扫,减少条码面反转导致的无读。 |
| 格口满 — 240 单(28.50%) | ||||
| 格口满 | 240 | 28.50% | 运营 | 现场及时清理格口积压;收货组长培训满格口处置流程,建立巡检机制。 |
| 运单异常 — 175 单(20.78%) | ||||
| 参数错误,不存在有效箱号 | 133 | 15.80% | 协同 | 核查包裹是否有有效条码;有效条码未识别则沟通供应商调整相机;无有效条码纳入异常件处理。 |
| 箱所属分区未维护格口 | 42 | 4.99% | 运营 | 场地完善分拣计划,将未维护分区尽快维护进格口,避免异常回流。 |
| 卸载异常 — 18 单(2.14%) | ||||
| 卸载验证失败 | 18 | 2.14% | 供应商 | 设备小车或卸载机构异常,联系供应商现场调校。 |
| 间距过小 — 6 单(0.71%) | ||||
| 间距过小 | 6 | 0.71% | 供应商 | 单据过小,评估单件分离设备或降速投线。 |
| 分拣超时 — 3 单(0.36%) | ||||
| 分拣超时 | 3 | 0.36% | 供应商 | 协调供应商与运维排查网络延迟、WCS 响应与线体节拍。 |
| 跟踪丢失 — 3 单(0.36%) | ||||
| 逻辑占用与检测不一致(包裹跟踪丢失),无法检测到包裹 | 3 | 0.36% | 供应商 | 排查非计划停机与光电跟踪;非人为因素停机需供应商介入。 |
| 其他异常 — 1 单(0.12%) | ||||
本场地 MTD(上机量+回流率)。切换其它场地/指标请回全国汇总 · 分场地一览与 MTD。
| 异常原因 | 单量 | 占总异常 | 责任 | 改善建议 |
|---|---|---|---|---|
| 无读异常 — 1241 单(41.05%) | ||||
| 无读 | 1241 | 41.05% | 供应商 | 检查读码设备状态与条码朝向;评估五面扫升级六面扫,减少条码面反转导致的无读。 |
| 运单异常 — 967 单(31.99%) | ||||
| 参数错误,不存在有效箱号 | 965 | 31.92% | 协同 | 核查包裹是否有有效条码;有效条码未识别则沟通供应商调整相机;无有效条码纳入异常件处理。 |
| (空) | 1 | 0.03% | 运营 | 结合异常明细抽样复盘,明确责任岗位(场地/供应商/系统)并设定闭环时限。 |
| 箱所属分区未维护格口 | 1 | 0.03% | 运营 | 场地完善分拣计划,将未维护分区尽快维护进格口,避免异常回流。 |
| 格口满 — 523 单(17.30%) | ||||
| 格口满 | 523 | 17.30% | 运营 | 现场及时清理格口积压;收货组长培训满格口处置流程,建立巡检机制。 |
| 间距过小 — 246 单(8.14%) | ||||
| 间距过小 | 246 | 8.14% | 供应商 | 单据过小,评估单件分离设备或降速投线。 |
| 格口下发超时 — 23 单(0.76%) | ||||
| 格口下发超时 | 23 | 0.76% | 协同 | 检查 WCS 与上游接口耗时,优化格口下发策略。 |
| 跟踪丢失 — 11 单(0.36%) | ||||
| 逻辑占用与检测不一致(包裹跟踪丢失),无法检测到包裹 | 11 | 0.36% | 供应商 | 排查非计划停机与光电跟踪;非人为因素停机需供应商介入。 |
| 速度未达标 — 6 单(0.20%) | ||||
本场地 MTD(上机量+回流率)。切换其它场地/指标请回全国汇总 · 分场地一览与 MTD。
当日无业务(上机量为 0)。
当日无异常明细。
本场地 MTD(上机量+回流率)。切换其它场地/指标请回全国汇总 · 分场地一览与 MTD。
| 异常原因 | 单量 | 占总异常 | 责任 | 改善建议 |
|---|---|---|---|---|
| 无读异常 — 391 单(71.74%) | ||||
| 无读 | 391 | 71.74% | 供应商 | 检查读码设备状态与条码朝向;评估五面扫升级六面扫,减少条码面反转导致的无读。 |
| 格口满 — 79 单(14.50%) | ||||
| 格口满 | 79 | 14.50% | 运营 | 现场及时清理格口积压;收货组长培训满格口处置流程,建立巡检机制。 |
| 间距过小 — 41 单(7.52%) | ||||
| 间距过小 | 41 | 7.52% | 供应商 | 单据过小,评估单件分离设备或降速投线。 |
| 运单异常 — 23 单(4.22%) | ||||
| 参数错误,不存在有效箱号 | 23 | 4.22% | 协同 | 核查包裹是否有有效条码;有效条码未识别则沟通供应商调整相机;无有效条码纳入异常件处理。 |
| 跟踪丢失 — 5 单(0.92%) | ||||
| 逻辑占用与检测不一致(包裹跟踪丢失),无法检测到包裹 | 5 | 0.92% | 供应商 | 排查非计划停机与光电跟踪;非人为因素停机需供应商介入。 |
| 包裹堆叠 — 4 单(0.73%) | ||||
| 包裹堆叠 | 4 | 0.73% | 协同 | 结合异常明细抽样复盘,明确责任岗位(场地/供应商/系统)并设定闭环时限。 |
| 异常停机 — 1 单(0.18%) | ||||
| 异常停机 | 1 | 0.18% | 供应商 | 复盘停机原因码,非操作类停机联系供应商。 |
| 速度未达标 — 1 单(0.18%) | ||||
| 速度未达标 | 1 | 0.18% | 供应商 | 检查皮带/小车速度与编码器,供应商调校至达标区间。 |
本场地 MTD(上机量+回流率)。切换其它场地/指标请回全国汇总 · 分场地一览与 MTD。
| 异常原因 | 单量 | 占总异常 | 责任 | 改善建议 |
|---|---|---|---|---|
| 无读异常 — 806 单(55.21%) | ||||
| 无读 | 806 | 55.21% | 供应商 | 检查读码设备状态与条码朝向;评估五面扫升级六面扫,减少条码面反转导致的无读。 |
| 运单异常 — 278 单(19.04%) | ||||
| 参数错误,不存在有效箱号 | 169 | 11.58% | 协同 | 核查包裹是否有有效条码;有效条码未识别则沟通供应商调整相机;无有效条码纳入异常件处理。 |
| 箱所属分区未维护格口 | 109 | 7.47% | 运营 | 场地完善分拣计划,将未维护分区尽快维护进格口,避免异常回流。 |
| 格口满 — 239 单(16.37%) | ||||
| 格口满 | 239 | 16.37% | 运营 | 现场及时清理格口积压;收货组长培训满格口处置流程,建立巡检机制。 |
| 间距过小 — 81 单(5.55%) | ||||
| 间距过小 | 81 | 5.55% | 供应商 | 单据过小,评估单件分离设备或降速投线。 |
| 分拣超时 — 18 单(1.23%) | ||||
| 分拣超时 | 18 | 1.23% | 供应商 | 协调供应商与运维排查网络延迟、WCS 响应与线体节拍。 |
| 小车禁用 — 17 单(1.16%) | ||||
| 小车禁用 | 17 | 1.16% | 供应商 | 属设备问题:排查被禁用小车编号与禁用原因,恢复可用或更换备车,联系供应商解除异常禁用。 |
| 跟踪丢失 — 8 单(0.55%) | ||||
| 逻辑占用与检测不一致(包裹跟踪丢失),无法检测到包裹 | 8 | 0.55% | 供应商 | 排查非计划停机与光电跟踪;非人为因素停机需供应商介入。 |
| 异常停机 — 6 单(0.41%) | ||||
本场地 MTD(上机量+回流率)。切换其它场地/指标请回全国汇总 · 分场地一览与 MTD。
| 异常原因 | 单量 | 占总异常 | 责任 | 改善建议 |
|---|---|---|---|---|
| 无读异常 — 852 单(63.16%) | ||||
| 无读 | 852 | 63.16% | 供应商 | 检查读码设备状态与条码朝向;评估五面扫升级六面扫,减少条码面反转导致的无读。 |
| 运单异常 — 251 单(18.61%) | ||||
| 参数错误,不存在有效箱号 | 250 | 18.53% | 协同 | 核查包裹是否有有效条码;有效条码未识别则沟通供应商调整相机;无有效条码纳入异常件处理。 |
| (空) | 1 | 0.07% | 运营 | 结合异常明细抽样复盘,明确责任岗位(场地/供应商/系统)并设定闭环时限。 |
| 间距过小 — 110 单(8.15%) | ||||
| 间距过小 | 110 | 8.15% | 供应商 | 单据过小,评估单件分离设备或降速投线。 |
| 格口满 — 104 单(7.71%) | ||||
| 格口满 | 104 | 7.71% | 运营 | 现场及时清理格口积压;收货组长培训满格口处置流程,建立巡检机制。 |
| 格口下发超时 — 16 单(1.19%) | ||||
| 格口下发超时 | 16 | 1.19% | 协同 | 检查 WCS 与上游接口耗时,优化格口下发策略。 |
| 异常停机 — 6 单(0.44%) | ||||
| 异常停机 | 6 | 0.44% | 供应商 | 复盘停机原因码,非操作类停机联系供应商。 |
| 跟踪丢失 — 6 单(0.44%) | ||||
| 逻辑占用与检测不一致(包裹跟踪丢失),无法检测到包裹 | 6 | 0.44% | 供应商 | 排查非计划停机与光电跟踪;非人为因素停机需供应商介入。 |
| 速度未达标 — 2 单(0.15%) | ||||
本场地 MTD(上机量+回流率)。切换其它场地/指标请回全国汇总 · 分场地一览与 MTD。
当日无业务(上机量为 0)。
当日无异常明细。