全国到仓上机量 116,476,异常量 9,544,回流率 8.19%(目标 5%),超标 3.19 pp。
| 场地 | 上机量 | 异常量 | 成功率 | 回流率 |
|---|---|---|---|---|
| 北京进港到仓中心 | 37,133 | 877 | 97.64% | 2.36% |
| 廊坊进港到仓中心-01 | 32,739 | 2,930 | 91.05% | 8.95% |
| 沈阳进港到仓中心 | 16,898 | 2,577 明细 2,586(已按总览口径展示) | 84.75% | 15.25% |
| 广州进港到仓中心1 | 14,055 | 1,307 | 90.70% | 9.30% |
| 成都进港到仓中心 | 10,608 | 789 | 92.56% | 7.44% |
| 南京综合到仓中心1 | 5,043 | 1,064 | 78.90% | 21.10% |
| 济南综合到仓中心 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 广州综合到仓中心 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
默认:上机量(柱)+ 回流率%(线,含 5% 目标)。点下拉选择范围/指标,图会切换(无需 JS)。
| 分类 | 单量 | 占比 |
|---|---|---|
| 无读异常 | 4,833 | 50.59% |
| 格口满 | 1,717 | 17.97% |
| 运单异常 | 1,400 | 14.66% |
| 间距过小 | 535 | 5.60% |
| 格口集包中 | 518 | 5.42% |
| 格口堵 | 129 | 1.35% |
| 包裹尺寸异常 | 92 | 0.96% |
| 分拣超时 | 69 | 0.72% |
| 小车禁用 | 55 | 0.58% |
| 格口下发超时 | 51 | 0.53% |
| 跟踪丢失 | 42 | 0.44% |
| 速度未达标 | 37 | 0.39% |
| 分类 | 原因 | 单量 | 占比 | 责任 |
|---|---|---|---|---|
| 无读异常 | 无读 | 4,833 | 50.59% | 供应商 |
| 格口满 | 格口满 | 1,717 | 17.97% | 运营 |
| 运单异常 | 参数错误,不存在有效箱号 | 1,141 | 11.94% | 协同 |
| 间距过小 | 间距过小 | 535 | 5.60% | 供应商 |
| 格口集包中 | 格口集包中 | 518 | 5.42% | 运营 |
| 运单异常 | 箱所属分区未维护格口 | 257 | 2.69% | 运营 |
| 格口堵 | 格口堵 | 129 | 1.35% | 运营 |
| 包裹尺寸异常 | 包裹尺寸异常 | 92 | 0.96% | 协同 |
| 分拣超时 | 分拣超时 | 69 | 0.72% | 供应商 |
| 小车禁用 | 小车禁用 | 55 | 0.58% | 供应商 |
本场地 MTD(上机量+回流率)。切换其它场地/指标请回全国汇总 · 分场地一览与 MTD。
| 异常原因 | 单量 | 占总异常 | 责任 | 改善建议 |
|---|---|---|---|---|
| 格口集包中 — 518 单(48.68%) | ||||
| 格口集包中 | 518 | 48.68% | 运营 | 加快集包完成与格口释放;与集包岗联动,避免格口长时间占用。 |
| 无读异常 — 279 单(26.22%) | ||||
| 无读 | 279 | 26.22% | 供应商 | 排查读码设备状态,加强扫码面清洁与贴标质量,减少污损、褶皱或朝向不当导致的无读。 |
| 格口堵 — 129 单(12.12%) | ||||
| 格口堵 | 129 | 12.12% | 运营 | 排查格口机械/光电堵塞,现场疏通并复盘堵口高发时段。 |
| 格口满 — 104 单(9.77%) | ||||
| 格口满 | 104 | 9.77% | 运营 | 及时清格减压,落实满格巡检与处置培训,避免格口积压回流。 |
| 运单异常 — 34 单(3.20%) | ||||
| 箱所属分区未维护格口 | 32 | 3.01% | 运营 | 场地完善分拣计划,将未维护分区尽快维护进格口,避免异常回流。 |
| 参数错误,不存在有效箱号 | 2 | 0.19% | 协同 | 核查包裹是否有有效条码;有效条码未识别则沟通供应商调整相机;无有效条码纳入异常件处理。 |
本场地 MTD(上机量+回流率)。切换其它场地/指标请回全国汇总 · 分场地一览与 MTD。
| 异常原因 | 单量 | 占总异常 | 责任 | 改善建议 |
|---|---|---|---|---|
| 无读异常 — 466 单(53.14%) | ||||
| 无读 | 466 | 53.14% | 供应商 | 排查读码设备状态,加强扫码面清洁与贴标质量,减少污损、褶皱或朝向不当导致的无读。 |
| 格口满 — 213 单(24.29%) | ||||
| 格口满 | 213 | 24.29% | 运营 | 及时清格减压,落实满格巡检与处置培训,避免格口积压回流。 |
| 运单异常 — 143 单(16.31%) | ||||
| 参数错误,不存在有效箱号 | 142 | 16.19% | 协同 | 核查包裹是否有有效条码;有效条码未识别则沟通供应商调整相机;无有效条码纳入异常件处理。 |
| (空) | 1 | 0.11% | 运营 | 结合异常明细抽样复盘,明确责任岗位(场地/供应商/系统)并设定闭环时限。 |
| 卸载异常 — 26 单(2.96%) | ||||
| 卸载验证失败 | 26 | 2.96% | 供应商 | 设备小车或卸载机构异常,联系供应商现场调校。 |
| 跟踪丢失 — 19 单(2.17%) | ||||
| 逻辑占用与检测不一致(包裹跟踪丢失),无法检测到包裹 | 19 | 2.17% | 供应商 | 排查非计划停机与光电跟踪;非人为因素停机需供应商介入。 |
| 分拣超时 — 6 单(0.68%) | ||||
| 分拣超时 | 6 | 0.68% | 供应商 | 协调供应商与运维排查网络延迟、WCS 响应与线体节拍。 |
| 间距过小 — 4 单(0.46%) | ||||
| 间距过小 | 4 | 0.46% | 供应商 | 单据过小,评估单件分离设备或降速投线。 |
本场地 MTD(上机量+回流率)。切换其它场地/指标请回全国汇总 · 分场地一览与 MTD。
| 异常原因 | 单量 | 占总异常 | 责任 | 改善建议 |
|---|---|---|---|---|
| 无读异常 — 1473 单(50.27%) | ||||
| 无读 | 1473 | 50.27% | 供应商 | 排查读码设备状态,加强扫码面清洁与贴标质量,减少污损、褶皱或朝向不当导致的无读。 |
| 格口满 — 701 单(23.92%) | ||||
| 格口满 | 701 | 23.92% | 运营 | 及时清格减压,落实满格巡检与处置培训,避免格口积压回流。 |
| 运单异常 — 533 单(18.19%) | ||||
| 参数错误,不存在有效箱号 | 530 | 18.09% | 协同 | 核查包裹是否有有效条码;有效条码未识别则沟通供应商调整相机;无有效条码纳入异常件处理。 |
| 箱所属分区未维护格口 | 2 | 0.07% | 运营 | 场地完善分拣计划,将未维护分区尽快维护进格口,避免异常回流。 |
| (空) | 1 | 0.03% | 运营 | 结合异常明细抽样复盘,明确责任岗位(场地/供应商/系统)并设定闭环时限。 |
| 间距过小 — 163 单(5.56%) | ||||
| 间距过小 | 163 | 5.56% | 供应商 | 单据过小,评估单件分离设备或降速投线。 |
| 格口下发超时 — 41 单(1.40%) | ||||
| 格口下发超时 | 41 | 1.40% | 协同 | 检查 WCS 与上游接口耗时,优化格口下发策略。 |
| 速度未达标 — 11 单(0.38%) | ||||
| 速度未达标 | 11 | 0.38% | 供应商 | 检查皮带/小车速度与编码器,供应商调校至达标区间。 |
| 异常停机 — 7 单(0.24%) | ||||
本场地 MTD(上机量+回流率)。切换其它场地/指标请回全国汇总 · 分场地一览与 MTD。
当日无业务(上机量为 0)。
当日无异常明细。
本场地 MTD(上机量+回流率)。切换其它场地/指标请回全国汇总 · 分场地一览与 MTD。
| 异常原因 | 单量 | 占总异常 | 责任 | 改善建议 |
|---|---|---|---|---|
| 无读异常 — 323 单(40.94%) | ||||
| 无读 | 323 | 40.94% | 供应商 | 排查读码设备状态,加强扫码面清洁与贴标质量,减少污损、褶皱或朝向不当导致的无读。 |
| 格口满 — 229 单(29.02%) | ||||
| 格口满 | 229 | 29.02% | 运营 | 及时清格减压,落实满格巡检与处置培训,避免格口积压回流。 |
| 运单异常 — 128 单(16.22%) | ||||
| 参数错误,不存在有效箱号 | 123 | 15.59% | 协同 | 核查包裹是否有有效条码;有效条码未识别则沟通供应商调整相机;无有效条码纳入异常件处理。 |
| 箱所属分区未维护格口 | 5 | 0.63% | 运营 | 场地完善分拣计划,将未维护分区尽快维护进格口,避免异常回流。 |
| 间距过小 — 86 单(10.90%) | ||||
| 间距过小 | 86 | 10.90% | 供应商 | 单据过小,评估单件分离设备或降速投线。 |
| 包裹堆叠 — 7 单(0.89%) | ||||
| 包裹堆叠 | 7 | 0.89% | 协同 | 结合异常明细抽样复盘,明确责任岗位(场地/供应商/系统)并设定闭环时限。 |
| 速度未达标 — 6 单(0.76%) | ||||
| 速度未达标 | 6 | 0.76% | 供应商 | 检查皮带/小车速度与编码器,供应商调校至达标区间。 |
| 格口下发超时 — 5 单(0.63%) | ||||
| 格口下发超时 | 5 | 0.63% | 协同 | 检查 WCS 与上游接口耗时,优化格口下发策略。 |
| 跟踪丢失 — 5 单(0.63%) | ||||
本场地 MTD(上机量+回流率)。切换其它场地/指标请回全国汇总 · 分场地一览与 MTD。
| 异常原因 | 单量 | 占总异常 | 责任 | 改善建议 |
|---|---|---|---|---|
| 无读异常 — 1389 单(53.71%) | ||||
| 无读 | 1389 | 53.71% | 供应商 | 排查读码设备状态,加强扫码面清洁与贴标质量,减少污损、褶皱或朝向不当导致的无读。 |
| 格口满 — 470 单(18.17%) | ||||
| 格口满 | 470 | 18.17% | 运营 | 及时清格减压,落实满格巡检与处置培训,避免格口积压回流。 |
| 运单异常 — 395 单(15.27%) | ||||
| 箱所属分区未维护格口 | 218 | 8.43% | 运营 | 场地完善分拣计划,将未维护分区尽快维护进格口,避免异常回流。 |
| 参数错误,不存在有效箱号 | 177 | 6.84% | 协同 | 核查包裹是否有有效条码;有效条码未识别则沟通供应商调整相机;无有效条码纳入异常件处理。 |
| 包裹尺寸异常 — 92 单(3.56%) | ||||
| 包裹尺寸异常 | 92 | 3.56% | 协同 | 复核 DWS 尺寸阈值与异常件分流规则。 |
| 间距过小 — 80 单(3.09%) | ||||
| 间距过小 | 80 | 3.09% | 供应商 | 单据过小,评估单件分离设备或降速投线。 |
| 分拣超时 — 63 单(2.44%) | ||||
| 分拣超时 | 63 | 2.44% | 供应商 | 协调供应商与运维排查网络延迟、WCS 响应与线体节拍。 |
| 小车禁用 — 55 单(2.13%) | ||||
| 小车禁用 | 55 | 2.13% | 供应商 | 属设备问题:排查被禁用小车编号与禁用原因,恢复可用或更换备车,联系供应商解除异常禁用。 |
| 跟踪丢失 — 16 单(0.62%) | ||||
本场地 MTD(上机量+回流率)。切换其它场地/指标请回全国汇总 · 分场地一览与 MTD。
| 异常原因 | 单量 | 占总异常 | 责任 | 改善建议 |
|---|---|---|---|---|
| 无读异常 — 903 单(69.09%) | ||||
| 无读 | 903 | 69.09% | 供应商 | 排查读码设备状态,加强扫码面清洁与贴标质量,减少污损、褶皱或朝向不当导致的无读。 |
| 间距过小 — 202 单(15.46%) | ||||
| 间距过小 | 202 | 15.46% | 供应商 | 单据过小,评估单件分离设备或降速投线。 |
| 运单异常 — 167 单(12.78%) | ||||
| 参数错误,不存在有效箱号 | 167 | 12.78% | 协同 | 核查包裹是否有有效条码;有效条码未识别则沟通供应商调整相机;无有效条码纳入异常件处理。 |
| 速度未达标 — 20 单(1.53%) | ||||
| 速度未达标 | 20 | 1.53% | 供应商 | 检查皮带/小车速度与编码器,供应商调校至达标区间。 |
| 异常停机 — 8 单(0.61%) | ||||
| 异常停机 | 8 | 0.61% | 供应商 | 复盘停机原因码,非操作类停机联系供应商。 |
| 格口下发超时 — 5 单(0.38%) | ||||
| 格口下发超时 | 5 | 0.38% | 协同 | 检查 WCS 与上游接口耗时,优化格口下发策略。 |
| 包裹堆叠 — 1 单(0.08%) | ||||
| 包裹堆叠 | 1 | 0.08% | 协同 | 结合异常明细抽样复盘,明确责任岗位(场地/供应商/系统)并设定闭环时限。 |
| 跟踪丢失 — 1 单(0.08%) | ||||
| 逻辑占用与检测不一致(包裹跟踪丢失),无法检测到包裹 | 1 | 0.08% | 供应商 | 排查非计划停机与光电跟踪;非人为因素停机需供应商介入。 |
本场地 MTD(上机量+回流率)。切换其它场地/指标请回全国汇总 · 分场地一览与 MTD。
当日无业务(上机量为 0)。
当日无异常明细。