全国到仓上机量 187,698,异常量 12,371,回流率 6.59%(目标 5%),超标 1.59 pp。
| 场地 | 上机量 | 异常量 | 成功率 | 回流率 |
|---|---|---|---|---|
| 廊坊进港到仓中心 | 36,190 | 846 | 97.66% | 2.34% |
| 沈阳进港到仓中心 | 34,017 | 3,500 | 89.71% | 10.29% |
| 北京进港到仓中心 | 33,808 | 1,352 | 96.00% | 4.00% |
| 广州进港到仓中心 | 30,969 | 1,346 | 95.65% | 4.35% |
| 南京综合到仓中心 | 28,578 | 3,267 | 88.57% | 11.43% |
| 成都进港到仓中心 | 24,136 | 2,060 | 91.47% | 8.53% |
| 广州综合到仓中心 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 济南综合到仓中心 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
默认:上机量(柱)+ 回流率%(线,含 5% 目标)。点下拉选择范围/指标,图会切换(无需 JS)。
| 分类 | 单量 | 占比 |
|---|---|---|
| 格口满 | 4,190 | 33.87% |
| 无读异常 | 4,079 | 32.97% |
| 运单异常 | 1,635 | 13.22% |
| 间距过小 | 1,432 | 11.58% |
| 卸载异常 | 360 | 2.91% |
| 分拣超时 | 186 | 1.50% |
| 格口集包中 | 113 | 0.91% |
| 小车禁用 | 95 | 0.77% |
| 包裹尺寸异常 | 86 | 0.70% |
| 跟踪丢失 | 65 | 0.53% |
| 相邻影响件 | 43 | 0.35% |
| 异常停机 | 33 | 0.27% |
| 分类 | 原因 | 单量 | 占比 | 责任 |
|---|---|---|---|---|
| 格口满 | 格口满 | 4,190 | 33.87% | 运营 |
| 无读异常 | 无读 | 4,079 | 32.97% | 供应商 |
| 间距过小 | 间距过小 | 1,432 | 11.58% | 供应商 |
| 运单异常 | 参数错误,不存在有效箱号 | 1,361 | 11.00% | 协同 |
| 卸载异常 | 卸载验证失败 | 360 | 2.91% | 供应商 |
| 运单异常 | 箱所属分区未维护格口 | 273 | 2.21% | 运营 |
| 分拣超时 | 分拣超时 | 186 | 1.50% | 供应商 |
| 格口集包中 | 格口集包中 | 113 | 0.91% | 运营 |
| 小车禁用 | 小车禁用 | 95 | 0.77% | 供应商 |
| 包裹尺寸异常 | 包裹尺寸异常 | 86 | 0.70% | 协同 |
| 异常原因 | 异常量 | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 无读异常 | 417 | 49.29% | -26.06% |
| 格口满 | 156 | 18.44% | -36.33% |
| 间距过小 | 131 | 15.48% | -13.82% |
| 运单异常 | 125 | 14.78% | -4.58% |
| 格口下发超时 | 11 | 1.30% | -31.25% |
| 跟踪丢失 | 6 | 0.71% | -45.45% |
本场地 MTD(上机量+回流率)。切换其它场地/指标请回全国汇总 · 分场地一览与 MTD。
| 异常原因 | 单量 | 占总异常 | 责任 | 改善建议 |
|---|---|---|---|---|
| 无读异常 — 417 单(49.29%) | ||||
| 无读 | 417 | 49.29% | 供应商 | 排查读码设备状态,加强扫码面清洁与贴标质量,减少污损、褶皱或朝向不当导致的无读。 |
| 格口满 — 156 单(18.44%) | ||||
| 格口满 | 156 | 18.44% | 运营 | 及时清格减压,落实满格巡检与处置培训,避免格口积压回流。 |
| 间距过小 — 131 单(15.48%) | ||||
| 间距过小 | 131 | 15.48% | 供应商 | 单据过小,评估单件分离设备或降速投线。 |
| 运单异常 — 125 单(14.78%) | ||||
| 参数错误,不存在有效箱号 | 73 | 8.63% | 协同 | 核查包裹是否有有效条码;有效条码未识别则沟通供应商调整相机;无有效条码纳入异常件处理。 |
| 箱所属分区未维护格口 | 52 | 6.15% | 运营 | 场地完善分拣计划,将未维护分区尽快维护进格口,避免异常回流。 |
| 格口下发超时 — 11 单(1.30%) | ||||
| 格口下发超时 | 11 | 1.30% | 协同 | 检查 WCS 与上游接口耗时,优化格口下发策略。 |
| 跟踪丢失 — 6 单(0.71%) | ||||
| 逻辑占用与检测不一致(包裹跟踪丢失),无法检测到包裹 | 6 | 0.71% | 供应商 | 排查非计划停机与光电跟踪;非人为因素停机需供应商介入。 |
| 异常原因 | 异常量 | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 无读异常 | 424 | 31.50% | -16.86% |
| 间距过小 | 358 | 26.60% | +9.82% |
| 格口满 | 299 | 22.21% | -29.81% |
| 运单异常 | 217 | 16.12% | -11.79% |
| 跟踪丢失 | 21 | 1.56% | +50.00% |
| 异常停机 | 21 | 1.56% | -16.00% |
| 格口下发超时 | 2 | 0.15% | -66.67% |
| 速度未达标 | 2 | 0.15% | -60.00% |
| 包裹堆叠 | 2 | 0.15% | -50.00% |
本场地 MTD(上机量+回流率)。切换其它场地/指标请回全国汇总 · 分场地一览与 MTD。
| 异常原因 | 单量 | 占总异常 | 责任 | 改善建议 |
|---|---|---|---|---|
| 无读异常 — 424 单(31.50%) | ||||
| 无读 | 424 | 31.50% | 供应商 | 排查读码设备状态,加强扫码面清洁与贴标质量,减少污损、褶皱或朝向不当导致的无读。 |
| 间距过小 — 358 单(26.60%) | ||||
| 间距过小 | 358 | 26.60% | 供应商 | 单据过小,评估单件分离设备或降速投线。 |
| 格口满 — 299 单(22.21%) | ||||
| 格口满 | 299 | 22.21% | 运营 | 及时清格减压,落实满格巡检与处置培训,避免格口积压回流。 |
| 运单异常 — 217 单(16.12%) | ||||
| 参数错误,不存在有效箱号 | 217 | 16.12% | 协同 | 核查包裹是否有有效条码;有效条码未识别则沟通供应商调整相机;无有效条码纳入异常件处理。 |
| 异常停机 — 21 单(1.56%) | ||||
| 异常停机 | 21 | 1.56% | 供应商 | 复盘停机原因码,非操作类停机联系供应商。 |
| 跟踪丢失 — 21 单(1.56%) | ||||
| 逻辑占用与检测不一致(包裹跟踪丢失),无法检测到包裹 | 21 | 1.56% | 供应商 | 排查非计划停机与光电跟踪;非人为因素停机需供应商介入。 |
| 速度未达标 — 2 单(0.15%) | ||||
| 速度未达标 | 2 | 0.15% | 供应商 | 检查皮带/小车速度与编码器,供应商调校至达标区间。 |
| 格口下发超时 — 2 单(0.15%) | ||||
| 格口下发超时 | 2 | 0.15% | 协同 | 检查 WCS 与上游接口耗时,优化格口下发策略。 |
| 包裹堆叠 — 2 单(0.15%) | ||||
| 异常原因 | 异常量 | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 格口满 | 2,295 | 70.25% | +54.96% |
| 无读异常 | 663 | 20.29% | -33.37% |
| 运单异常 | 195 | 5.97% | -3.94% |
| 格口集包中 | 113 | 3.46% | -11.72% |
| 格口下发超时 | 1 | 0.03% | +100.00% |
本场地 MTD(上机量+回流率)。切换其它场地/指标请回全国汇总 · 分场地一览与 MTD。
| 异常原因 | 单量 | 占总异常 | 责任 | 改善建议 |
|---|---|---|---|---|
| 格口满 — 2295 单(70.25%) | ||||
| 格口满 | 2295 | 70.25% | 运营 | 及时清格减压,落实满格巡检与处置培训,避免格口积压回流。 |
| 无读异常 — 663 单(20.29%) | ||||
| 无读 | 663 | 20.29% | 供应商 | 排查读码设备状态,加强扫码面清洁与贴标质量,减少污损、褶皱或朝向不当导致的无读。 |
| 运单异常 — 195 单(5.97%) | ||||
| 参数错误,不存在有效箱号 | 128 | 3.92% | 协同 | 核查包裹是否有有效条码;有效条码未识别则沟通供应商调整相机;无有效条码纳入异常件处理。 |
| 箱所属分区未维护格口 | 67 | 2.05% | 运营 | 场地完善分拣计划,将未维护分区尽快维护进格口,避免异常回流。 |
| 格口集包中 — 113 单(3.46%) | ||||
| 格口集包中 | 113 | 3.46% | 运营 | 加快集包完成与格口释放;与集包岗联动,避免格口长时间占用。 |
| 格口下发超时 — 1 单(0.03%) | ||||
| 格口下发超时 | 1 | 0.03% | 协同 | 检查 WCS 与上游接口耗时,优化格口下发策略。 |
| 异常原因 | 异常量 | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 无异常 | |||
本场地 MTD(上机量+回流率)。切换其它场地/指标请回全国汇总 · 分场地一览与 MTD。
当日无业务(上机量为 0)。
当日无异常明细。
| 异常原因 | 异常量 | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 无读异常 | 1,381 | 39.46% | -11.47% |
| 运单异常 | 721 | 20.60% | -13.86% |
| 间距过小 | 531 | 15.17% | +89.64% |
| 格口满 | 419 | 11.97% | -33.70% |
| 分拣超时 | 183 | 5.23% | -12.86% |
| 小车禁用 | 95 | 2.71% | -43.79% |
| 包裹尺寸异常 | 86 | 2.46% | +109.76% |
| 相邻影响件 | 43 | 1.23% | +10.26% |
| 跟踪丢失 | 28 | 0.80% | +27.27% |
| 异常停机 | 12 | 0.34% | +33.33% |
| 格口下发超时 | 1 | 0.03% | -99.53% |
本场地 MTD(上机量+回流率)。切换其它场地/指标请回全国汇总 · 分场地一览与 MTD。
| 异常原因 | 单量 | 占总异常 | 责任 | 改善建议 |
|---|---|---|---|---|
| 无读异常 — 1381 单(39.46%) | ||||
| 无读 | 1381 | 39.46% | 供应商 | 排查读码设备状态,加强扫码面清洁与贴标质量,减少污损、褶皱或朝向不当导致的无读。 |
| 运单异常 — 721 单(20.60%) | ||||
| 参数错误,不存在有效箱号 | 601 | 17.17% | 协同 | 核查包裹是否有有效条码;有效条码未识别则沟通供应商调整相机;无有效条码纳入异常件处理。 |
| 箱所属分区未维护格口 | 120 | 3.43% | 运营 | 场地完善分拣计划,将未维护分区尽快维护进格口,避免异常回流。 |
| 间距过小 — 531 单(15.17%) | ||||
| 间距过小 | 531 | 15.17% | 供应商 | 单据过小,评估单件分离设备或降速投线。 |
| 格口满 — 419 单(11.97%) | ||||
| 格口满 | 419 | 11.97% | 运营 | 及时清格减压,落实满格巡检与处置培训,避免格口积压回流。 |
| 分拣超时 — 183 单(5.23%) | ||||
| 分拣超时 | 183 | 5.23% | 供应商 | 协调供应商与运维排查网络延迟、WCS 响应与线体节拍。 |
| 小车禁用 — 95 单(2.71%) | ||||
| 小车禁用 | 95 | 2.71% | 供应商 | 属设备问题:排查被禁用小车编号与禁用原因,恢复可用或更换备车,联系供应商解除异常禁用。 |
| 包裹尺寸异常 — 86 单(2.46%) | ||||
| 包裹尺寸异常 | 86 | 2.46% | 协同 | 复核 DWS 尺寸阈值与异常件分流规则。 |
| 相邻影响件 — 43 单(1.23%) | ||||
| 异常原因 | 异常量 | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 格口满 | 795 | 38.59% | +99.75% |
| 无读异常 | 591 | 28.69% | +17.50% |
| 间距过小 | 395 | 19.17% | +8.22% |
| 运单异常 | 242 | 11.75% | +3.86% |
| 包裹堆叠 | 20 | 0.97% | 0.00% |
| 格口下发超时 | 12 | 0.58% | +20.00% |
| 跟踪丢失 | 3 | 0.15% | -40.00% |
| 速度未达标 | 2 | 0.10% | -77.78% |
本场地 MTD(上机量+回流率)。切换其它场地/指标请回全国汇总 · 分场地一览与 MTD。
| 异常原因 | 单量 | 占总异常 | 责任 | 改善建议 |
|---|---|---|---|---|
| 格口满 — 795 单(38.59%) | ||||
| 格口满 | 795 | 38.59% | 运营 | 及时清格减压,落实满格巡检与处置培训,避免格口积压回流。 |
| 无读异常 — 591 单(28.69%) | ||||
| 无读 | 591 | 28.69% | 供应商 | 排查读码设备状态,加强扫码面清洁与贴标质量,减少污损、褶皱或朝向不当导致的无读。 |
| 间距过小 — 395 单(19.17%) | ||||
| 间距过小 | 395 | 19.17% | 供应商 | 单据过小,评估单件分离设备或降速投线。 |
| 运单异常 — 242 单(11.75%) | ||||
| 参数错误,不存在有效箱号 | 210 | 10.19% | 协同 | 核查包裹是否有有效条码;有效条码未识别则沟通供应商调整相机;无有效条码纳入异常件处理。 |
| 箱所属分区未维护格口 | 32 | 1.55% | 运营 | 场地完善分拣计划,将未维护分区尽快维护进格口,避免异常回流。 |
| 包裹堆叠 — 20 单(0.97%) | ||||
| 包裹堆叠 | 20 | 0.97% | 协同 | 结合异常明细抽样复盘,明确责任岗位(场地/供应商/系统)并设定闭环时限。 |
| 格口下发超时 — 12 单(0.58%) | ||||
| 格口下发超时 | 12 | 0.58% | 协同 | 检查 WCS 与上游接口耗时,优化格口下发策略。 |
| 跟踪丢失 — 3 单(0.15%) | ||||
| 逻辑占用与检测不一致(包裹跟踪丢失),无法检测到包裹 | 3 | 0.15% | 供应商 | 排查非计划停机与光电跟踪;非人为因素停机需供应商介入。 |
| 速度未达标 — 2 单(0.10%) | ||||
| 异常原因 | 异常量 | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 无异常 | |||
本场地 MTD(上机量+回流率)。切换其它场地/指标请回全国汇总 · 分场地一览与 MTD。
当日无业务(上机量为 0)。
当日无异常明细。
| 异常原因 | 异常量 | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 无读异常 | 603 | 44.60% | -6.37% |
| 卸载异常 | 360 | 26.63% | +349.00% |
| 格口满 | 226 | 16.72% | +83.74% |
| 运单异常 | 135 | 9.99% | -4.26% |
| 间距过小 | 17 | 1.26% | +325.00% |
| 跟踪丢失 | 7 | 0.52% | -30.00% |
| 分拣超时 | 3 | 0.22% | -50.00% |
| 格口下发超时 | 1 | 0.07% | +100.00% |
本场地 MTD(上机量+回流率)。切换其它场地/指标请回全国汇总 · 分场地一览与 MTD。
| 异常原因 | 单量 | 占总异常 | 责任 | 改善建议 |
|---|---|---|---|---|
| 无读异常 — 603 单(44.60%) | ||||
| 无读 | 603 | 44.60% | 供应商 | 排查读码设备状态,加强扫码面清洁与贴标质量,减少污损、褶皱或朝向不当导致的无读。 |
| 卸载异常 — 360 单(26.63%) | ||||
| 卸载验证失败 | 360 | 26.63% | 供应商 | 设备小车或卸载机构异常,联系供应商现场调校。 |
| 格口满 — 226 单(16.72%) | ||||
| 格口满 | 226 | 16.72% | 运营 | 及时清格减压,落实满格巡检与处置培训,避免格口积压回流。 |
| 运单异常 — 135 单(9.99%) | ||||
| 参数错误,不存在有效箱号 | 132 | 9.76% | 协同 | 核查包裹是否有有效条码;有效条码未识别则沟通供应商调整相机;无有效条码纳入异常件处理。 |
| 箱所属分区未维护格口 | 2 | 0.15% | 运营 | 场地完善分拣计划,将未维护分区尽快维护进格口,避免异常回流。 |
| (空) | 1 | 0.07% | 运营 | 结合异常明细抽样复盘,明确责任岗位(场地/供应商/系统)并设定闭环时限。 |
| 间距过小 — 17 单(1.26%) | ||||
| 间距过小 | 17 | 1.26% | 供应商 | 单据过小,评估单件分离设备或降速投线。 |
| 跟踪丢失 — 7 单(0.52%) | ||||
| 逻辑占用与检测不一致(包裹跟踪丢失),无法检测到包裹 | 7 | 0.52% | 供应商 | 排查非计划停机与光电跟踪;非人为因素停机需供应商介入。 |
| 分拣超时 — 3 单(0.22%) | ||||