全国到仓上机量 174,740,异常量 10,158,回流率 5.82%(目标 5%),超标 0.82 pp。
| 场地 | 上机量 | 异常量 | 成功率 | 回流率 |
|---|---|---|---|---|
| 廊坊进港到仓中心 | 37,888 | 961 明细 962(已按总览口径展示) | 97.46% | 2.54% |
| 沈阳进港到仓中心 | 34,079 | 3,846 明细 3,852(已按总览口径展示) | 88.71% | 11.29% |
| 北京进港到仓中心 | 33,165 | 1,102 | 96.68% | 3.32% |
| 成都进港到仓中心 | 27,101 | 1,976 | 92.71% | 7.29% |
| 广州进港到仓中心 | 22,798 | 831 明细 833(已按总览口径展示) | 96.35% | 3.65% |
| 南京综合到仓中心 | 19,709 | 1,442 | 92.68% | 7.32% |
| 广州综合到仓中心 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 济南综合到仓中心 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
默认:上机量(柱)+ 回流率%(线,含 5% 目标)。点下拉选择范围/指标,图会切换(无需 JS)。
| 分类 | 单量 | 占比 |
|---|---|---|
| 无读异常 | 3,929 | 38.64% |
| 格口满 | 2,716 | 26.71% |
| 运单异常 | 1,501 | 14.76% |
| 间距过小 | 1,436 | 14.12% |
| 分拣超时 | 175 | 1.72% |
| 包裹尺寸异常 | 96 | 0.94% |
| 格口集包中 | 57 | 0.56% |
| 跟踪丢失 | 54 | 0.53% |
| 包裹堆叠 | 47 | 0.46% |
| 小车禁用 | 37 | 0.36% |
| 异常停机 | 34 | 0.33% |
| 格口下发超时 | 31 | 0.30% |
| 分类 | 原因 | 单量 | 占比 | 责任 |
|---|---|---|---|---|
| 无读异常 | 无读 | 3,929 | 38.64% | 供应商 |
| 格口满 | 格口满 | 2,716 | 26.71% | 运营 |
| 间距过小 | 间距过小 | 1,436 | 14.12% | 供应商 |
| 运单异常 | 参数错误,不存在有效箱号 | 866 | 8.52% | 协同 |
| 运单异常 | 箱所属分区未维护格口 | 634 | 6.24% | 运营 |
| 分拣超时 | 分拣超时 | 175 | 1.72% | 供应商 |
| 包裹尺寸异常 | 包裹尺寸异常 | 96 | 0.94% | 协同 |
| 格口集包中 | 格口集包中 | 57 | 0.56% | 运营 |
| 跟踪丢失 | 逻辑占用与检测不一致(包裹跟踪丢失),无法检测到包裹 | 54 | 0.53% | 供应商 |
| 包裹堆叠 | 包裹堆叠 | 47 | 0.46% | 协同 |
| 异常原因 | 异常量 | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 无读异常 | 338 | 35.17% | -5.32% |
| 间距过小 | 285 | 29.66% | +2.89% |
| 格口满 | 212 | 22.06% | +33.33% |
| 运单异常 | 101 | 10.51% | -29.86% |
| 格口下发超时 | 14 | 1.46% | +75.00% |
| 跟踪丢失 | 11 | 1.14% | +10.00% |
本场地 MTD(上机量+回流率)。切换其它场地/指标请回全国汇总 · 分场地一览与 MTD。
| 异常原因 | 单量 | 占总异常 | 责任 | 改善建议 |
|---|---|---|---|---|
| 无读异常 — 339 单(35.24%) | ||||
| 无读 | 339 | 35.24% | 供应商 | 排查读码设备状态,加强扫码面清洁与贴标质量,减少污损、褶皱或朝向不当导致的无读。 |
| 间距过小 — 285 单(29.63%) | ||||
| 间距过小 | 285 | 29.63% | 供应商 | 单据过小,评估单件分离设备或降速投线。 |
| 格口满 — 212 单(22.04%) | ||||
| 格口满 | 212 | 22.04% | 运营 | 及时清格减压,落实满格巡检与处置培训,避免格口积压回流。 |
| 运单异常 — 101 单(10.50%) | ||||
| 参数错误,不存在有效箱号 | 84 | 8.73% | 协同 | 核查包裹是否有有效条码;有效条码未识别则沟通供应商调整相机;无有效条码纳入异常件处理。 |
| 箱所属分区未维护格口 | 17 | 1.77% | 运营 | 场地完善分拣计划,将未维护分区尽快维护进格口,避免异常回流。 |
| 格口下发超时 — 14 单(1.46%) | ||||
| 格口下发超时 | 14 | 1.46% | 协同 | 检查 WCS 与上游接口耗时,优化格口下发策略。 |
| 跟踪丢失 — 11 单(1.14%) | ||||
| 逻辑占用与检测不一致(包裹跟踪丢失),无法检测到包裹 | 11 | 1.14% | 供应商 | 排查非计划停机与光电跟踪;非人为因素停机需供应商介入。 |
| 异常原因 | 异常量 | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 无读异常 | 310 | 37.30% | -27.40% |
| 格口满 | 256 | 30.81% | -55.09% |
| 运单异常 | 122 | 14.68% | -12.23% |
| 间距过小 | 112 | 13.48% | -49.78% |
| 异常停机 | 11 | 1.32% | 0.00% |
| 速度未达标 | 7 | 0.84% | -36.36% |
| 包裹堆叠 | 6 | 0.72% | +200.00% |
| 跟踪丢失 | 5 | 0.60% | -50.00% |
| 格口下发超时 | 2 | 0.24% | +100.00% |
本场地 MTD(上机量+回流率)。切换其它场地/指标请回全国汇总 · 分场地一览与 MTD。
| 异常原因 | 单量 | 占总异常 | 责任 | 改善建议 |
|---|---|---|---|---|
| 无读异常 — 312 单(37.45%) | ||||
| 无读 | 312 | 37.45% | 供应商 | 排查读码设备状态,加强扫码面清洁与贴标质量,减少污损、褶皱或朝向不当导致的无读。 |
| 格口满 — 256 单(30.73%) | ||||
| 格口满 | 256 | 30.73% | 运营 | 及时清格减压,落实满格巡检与处置培训,避免格口积压回流。 |
| 运单异常 — 122 单(14.65%) | ||||
| 参数错误,不存在有效箱号 | 121 | 14.53% | 协同 | 核查包裹是否有有效条码;有效条码未识别则沟通供应商调整相机;无有效条码纳入异常件处理。 |
| (空) | 1 | 0.12% | 运营 | 结合异常明细抽样复盘,明确责任岗位(场地/供应商/系统)并设定闭环时限。 |
| 间距过小 — 112 单(13.45%) | ||||
| 间距过小 | 112 | 13.45% | 供应商 | 单据过小,评估单件分离设备或降速投线。 |
| 异常停机 — 11 单(1.32%) | ||||
| 异常停机 | 11 | 1.32% | 供应商 | 复盘停机原因码,非操作类停机联系供应商。 |
| 速度未达标 — 7 单(0.84%) | ||||
| 速度未达标 | 7 | 0.84% | 供应商 | 检查皮带/小车速度与编码器,供应商调校至达标区间。 |
| 包裹堆叠 — 6 单(0.72%) | ||||
| 包裹堆叠 | 6 | 0.72% | 协同 | 结合异常明细抽样复盘,明确责任岗位(场地/供应商/系统)并设定闭环时限。 |
| 跟踪丢失 — 5 单(0.60%) | ||||
| 异常原因 | 异常量 | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 格口满 | 912 | 63.25% | -59.57% |
| 无读异常 | 350 | 24.27% | -62.16% |
| 运单异常 | 123 | 8.53% | +3.36% |
| 格口集包中 | 57 | 3.95% | -58.39% |
本场地 MTD(上机量+回流率)。切换其它场地/指标请回全国汇总 · 分场地一览与 MTD。
| 异常原因 | 单量 | 占总异常 | 责任 | 改善建议 |
|---|---|---|---|---|
| 格口满 — 912 单(63.25%) | ||||
| 格口满 | 912 | 63.25% | 运营 | 及时清格减压,落实满格巡检与处置培训,避免格口积压回流。 |
| 无读异常 — 350 单(24.27%) | ||||
| 无读 | 350 | 24.27% | 供应商 | 排查读码设备状态,加强扫码面清洁与贴标质量,减少污损、褶皱或朝向不当导致的无读。 |
| 运单异常 — 123 单(8.53%) | ||||
| 箱所属分区未维护格口 | 74 | 5.13% | 运营 | 场地完善分拣计划,将未维护分区尽快维护进格口,避免异常回流。 |
| 参数错误,不存在有效箱号 | 49 | 3.40% | 协同 | 核查包裹是否有有效条码;有效条码未识别则沟通供应商调整相机;无有效条码纳入异常件处理。 |
| 格口集包中 — 57 单(3.95%) | ||||
| 格口集包中 | 57 | 3.95% | 运营 | 加快集包完成与格口释放;与集包岗联动,避免格口长时间占用。 |
| 异常原因 | 异常量 | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 无异常 | |||
本场地 MTD(上机量+回流率)。切换其它场地/指标请回全国汇总 · 分场地一览与 MTD。
当日无业务(上机量为 0)。
当日无异常明细。
| 异常原因 | 异常量 | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 无读异常 | 1,583 | 41.16% | -20.25% |
| 运单异常 | 832 | 21.63% | +109.05% |
| 间距过小 | 616 | 16.02% | -9.54% |
| 格口满 | 428 | 11.13% | -3.82% |
| 分拣超时 | 171 | 4.45% | -24.00% |
| 包裹尺寸异常 | 96 | 2.50% | +100.00% |
| 小车禁用 | 37 | 0.96% | -11.90% |
| 相邻影响件 | 29 | 0.75% | 0.00% |
| 跟踪丢失 | 28 | 0.73% | +33.33% |
| 异常停机 | 23 | 0.60% | -14.81% |
| 包裹失速 | 3 | 0.08% | -25.00% |
本场地 MTD(上机量+回流率)。切换其它场地/指标请回全国汇总 · 分场地一览与 MTD。
| 异常原因 | 单量 | 占总异常 | 责任 | 改善建议 |
|---|---|---|---|---|
| 无读异常 — 1589 单(41.25%) | ||||
| 无读 | 1589 | 41.25% | 供应商 | 排查读码设备状态,加强扫码面清洁与贴标质量,减少污损、褶皱或朝向不当导致的无读。 |
| 运单异常 — 832 单(21.60%) | ||||
| 箱所属分区未维护格口 | 459 | 11.92% | 运营 | 场地完善分拣计划,将未维护分区尽快维护进格口,避免异常回流。 |
| 参数错误,不存在有效箱号 | 373 | 9.68% | 协同 | 核查包裹是否有有效条码;有效条码未识别则沟通供应商调整相机;无有效条码纳入异常件处理。 |
| 间距过小 — 616 单(15.99%) | ||||
| 间距过小 | 616 | 15.99% | 供应商 | 单据过小,评估单件分离设备或降速投线。 |
| 格口满 — 428 单(11.11%) | ||||
| 格口满 | 428 | 11.11% | 运营 | 及时清格减压,落实满格巡检与处置培训,避免格口积压回流。 |
| 分拣超时 — 171 单(4.44%) | ||||
| 分拣超时 | 171 | 4.44% | 供应商 | 协调供应商与运维排查网络延迟、WCS 响应与线体节拍。 |
| 包裹尺寸异常 — 96 单(2.49%) | ||||
| 包裹尺寸异常 | 96 | 2.49% | 协同 | 复核 DWS 尺寸阈值与异常件分流规则。 |
| 小车禁用 — 37 单(0.96%) | ||||
| 小车禁用 | 37 | 0.96% | 供应商 | 属设备问题:排查被禁用小车编号与禁用原因,恢复可用或更换备车,联系供应商解除异常禁用。 |
| 相邻影响件 — 29 单(0.75%) | ||||
| 异常原因 | 异常量 | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 格口满 | 719 | 36.39% | +4.05% |
| 无读异常 | 667 | 33.76% | -13.82% |
| 间距过小 | 419 | 21.20% | +33.44% |
| 运单异常 | 115 | 5.82% | -34.66% |
| 包裹堆叠 | 41 | 2.07% | +51.85% |
| 格口下发超时 | 11 | 0.56% | +83.33% |
| 跟踪丢失 | 4 | 0.20% | -55.56% |
本场地 MTD(上机量+回流率)。切换其它场地/指标请回全国汇总 · 分场地一览与 MTD。
| 异常原因 | 单量 | 占总异常 | 责任 | 改善建议 |
|---|---|---|---|---|
| 格口满 — 719 单(36.39%) | ||||
| 格口满 | 719 | 36.39% | 运营 | 及时清格减压,落实满格巡检与处置培训,避免格口积压回流。 |
| 无读异常 — 667 单(33.76%) | ||||
| 无读 | 667 | 33.76% | 供应商 | 排查读码设备状态,加强扫码面清洁与贴标质量,减少污损、褶皱或朝向不当导致的无读。 |
| 间距过小 — 419 单(21.20%) | ||||
| 间距过小 | 419 | 21.20% | 供应商 | 单据过小,评估单件分离设备或降速投线。 |
| 运单异常 — 115 单(5.82%) | ||||
| 参数错误,不存在有效箱号 | 63 | 3.19% | 协同 | 核查包裹是否有有效条码;有效条码未识别则沟通供应商调整相机;无有效条码纳入异常件处理。 |
| 箱所属分区未维护格口 | 52 | 2.63% | 运营 | 场地完善分拣计划,将未维护分区尽快维护进格口,避免异常回流。 |
| 包裹堆叠 — 41 单(2.07%) | ||||
| 包裹堆叠 | 41 | 2.07% | 协同 | 结合异常明细抽样复盘,明确责任岗位(场地/供应商/系统)并设定闭环时限。 |
| 格口下发超时 — 11 单(0.56%) | ||||
| 格口下发超时 | 11 | 0.56% | 协同 | 检查 WCS 与上游接口耗时,优化格口下发策略。 |
| 跟踪丢失 — 4 单(0.20%) | ||||
| 逻辑占用与检测不一致(包裹跟踪丢失),无法检测到包裹 | 4 | 0.20% | 供应商 | 排查非计划停机与光电跟踪;非人为因素停机需供应商介入。 |
| 异常原因 | 异常量 | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 无异常 | |||
本场地 MTD(上机量+回流率)。切换其它场地/指标请回全国汇总 · 分场地一览与 MTD。
当日无业务(上机量为 0)。
当日无异常明细。
| 异常原因 | 异常量 | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 无读异常 | 672 | 60.98% | -2.61% |
| 运单异常 | 208 | 18.87% | +4.00% |
| 格口满 | 189 | 17.15% | +1.07% |
| 卸载异常 | 15 | 1.36% | -48.28% |
| 跟踪丢失 | 6 | 0.54% | -40.00% |
| 分拣超时 | 4 | 0.36% | 0.00% |
| 间距过小 | 4 | 0.36% | -20.00% |
| 格口下发超时 | 4 | 0.36% | +100.00% |
本场地 MTD(上机量+回流率)。切换其它场地/指标请回全国汇总 · 分场地一览与 MTD。
| 异常原因 | 单量 | 占总异常 | 责任 | 改善建议 |
|---|---|---|---|---|
| 无读异常 — 672 单(60.98%) | ||||
| 无读 | 672 | 60.98% | 供应商 | 排查读码设备状态,加强扫码面清洁与贴标质量,减少污损、褶皱或朝向不当导致的无读。 |
| 运单异常 — 208 单(18.87%) | ||||
| 参数错误,不存在有效箱号 | 176 | 15.97% | 协同 | 核查包裹是否有有效条码;有效条码未识别则沟通供应商调整相机;无有效条码纳入异常件处理。 |
| 箱所属分区未维护格口 | 32 | 2.90% | 运营 | 场地完善分拣计划,将未维护分区尽快维护进格口,避免异常回流。 |
| 格口满 — 189 单(17.15%) | ||||
| 格口满 | 189 | 17.15% | 运营 | 及时清格减压,落实满格巡检与处置培训,避免格口积压回流。 |
| 卸载异常 — 15 单(1.36%) | ||||
| 卸载验证失败 | 15 | 1.36% | 供应商 | 设备小车或卸载机构异常,联系供应商现场调校。 |
| 跟踪丢失 — 6 单(0.54%) | ||||
| 逻辑占用与检测不一致(包裹跟踪丢失),无法检测到包裹 | 6 | 0.54% | 供应商 | 排查非计划停机与光电跟踪;非人为因素停机需供应商介入。 |
| 间距过小 — 4 单(0.36%) | ||||
| 间距过小 | 4 | 0.36% | 供应商 | 单据过小,评估单件分离设备或降速投线。 |
| 格口下发超时 — 4 单(0.36%) | ||||
| 格口下发超时 | 4 | 0.36% | 协同 | 检查 WCS 与上游接口耗时,优化格口下发策略。 |
| 分拣超时 — 4 单(0.36%) | ||||